data code th รหัสประเทศไทยในมาตรฐาน ISO 3166-2:TH
ISO 3166-2:TH เป็นรายการรหัสสำหรับประเทศไทย ในมาตรฐาน ISO 3166-2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ISO 3166 เผยแพร่โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ซึ่งได้กำหนดรหัสสำหรับชื่อของเขตการปกครองระดับท้องถิ่น (เช่น จังหวัด หรือ รัฐ) และกำหนดรหัสสำหรับทั้งประเทศด้วย ISO 3166-1
ดูเพิ่มเติมที่ ISO 3166 เพื่อกำหนดรหัสสำหรับประเทศ, ดินแดนในปกครอง, พื้นที่พิเศษที่น่าสนใจทางภูมิศาสตร์, และเขตการปกครองหลัก
ในปัจจุบันสำหรับประเทศไทย ISO 3166-2 มีความหมายถึง 1 เขตปกครองพิเศษ 1 เมืองพิเศษ และ 76 จังหวัด โดยเขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศมีสถานะพิเศษเทียบเท่าจังหวัด และเมืองพัทยาเป็นนครบริหารตนเอง ในจังหวัดชลบุรี
รหัสแต่ละตัวจะแบ่งเป็นสองส่วน ซึ่งคั่นด้วยยติภังค์ (-) ส่วนแรกคือ TH ซึ่งเป็นรหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO 3166-1 แบบสองอักขระของประเทศไทย และส่วนที่สองเป็นตัวเลข เว้นแต่เมืองพัทยาที่ใช้ตัวอักษร
1 สำหรับภาคกลาง
2 สำหรับภาคตะวันออก
3 สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
4 สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
5 สำหรับภาคเหนือตอนบน
6 สำหรับภาคเหนือตอนล่าง
7 สำหรับภาคตะวันตก
8 สำหรับภาคใต้ตอนบน
9 สำหรับภาคใต้ตอนล่าง
S สำหรับเมืองพัทยา
ISO 3166-2:TH นั้นเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 1099 ของประเทศไทย ซึ่งใช้รหัสที่ถูกกำหนดโดย กระทรวงมหาดไทย
รหัสในปัจจุบัน
รหัส | ชื่อเขตปกครอง | ประเภทเขตการปกครอง |
---|---|---|
TH-10 | กรุงเทพมหานคร | เขตปกครองพิเศษ |
TH-11 | สมุทรปราการ | จังหวัด |
TH-12 | นนทบุรี | จังหวัด |
TH-13 | ปทุมธานี | จังหวัด |
TH-14 | พระนครศรีอยุธยา | จังหวัด |
TH-15 | อ่างทอง | จังหวัด |
TH-16 | ลพบุรี | จังหวัด |
TH-17 | สิงห์บุรี | จังหวัด |
TH-18 | ชัยนาท | จังหวัด |
TH-19 | สระบุรี | จังหวัด |
TH-20 | ชลบุรี | จังหวัด |
TH-21 | ระยอง | จังหวัด |
TH-22 | จันทบุรี | จังหวัด |
TH-23 | ตราด | จังหวัด |
TH-24 | ฉะเชิงเทรา | จังหวัด |
TH-25 | ปราจีนบุรี | จังหวัด |
TH-26 | นครนายก | จังหวัด |
TH-27 | สระแก้ว | จังหวัด |
TH-30 | นครราชสีมา | จังหวัด |
TH-31 | บุรีรัมย์ | จังหวัด |
TH-32 | สุรินทร์ | จังหวัด |
TH-33 | ศรีสะเกษ | จังหวัด |
TH-34 | อุบลราชธานี | จังหวัด |
TH-35 | ยโสธร | จังหวัด |
TH-36 | ชัยภูมิ | จังหวัด |
TH-37 | อำนาจเจริญ | จังหวัด |
TH-38 | บึงกาฬ | จังหวัด |
TH-39 | หนองบัวลำภู | จังหวัด |
TH-40 | ขอนแก่น | จังหวัด |
TH-41 | อุดรธานี | จังหวัด |
TH-42 | เลย | จังหวัด |
TH-43 | หนองคาย | จังหวัด |
TH-44 | มหาสารคาม | จังหวัด |
TH-45 | ร้อยเอ็ด | จังหวัด |
TH-46 | กาฬสินธุ์ | จังหวัด |
TH-47 | สกลนคร | จังหวัด |
TH-48 | นครพนม | จังหวัด |
TH-49 | มุกดาหาร | จังหวัด |
TH-50 | เชียงใหม่ | จังหวัด |
TH-51 | ลำพูน | จังหวัด |
TH-52 | ลำปาง | จังหวัด |
TH-53 | อุตรดิตถ์ | จังหวัด |
TH-54 | แพร่ | จังหวัด |
TH-55 | น่าน | จังหวัด |
TH-56 | พะเยา | จังหวัด |
TH-57 | เชียงราย | จังหวัด |
TH-58 | แม่ฮ่องสอน | จังหวัด |
TH-60 | นครสวรรค์ | จังหวัด |
TH-61 | อุทัยธานี | จังหวัด |
TH-62 | กำแพงเพชร | จังหวัด |
TH-63 | ตาก | จังหวัด |
TH-64 | สุโขทัย | จังหวัด |
TH-65 | พิษณุโลก | จังหวัด |
TH-66 | พิจิตร | จังหวัด |
TH-67 | เพชรบูรณ์ | จังหวัด |
TH-70 | ราชบุรี | จังหวัด |
TH-71 | กาญจนบุรี | จังหวัด |
TH-72 | สุพรรณบุรี | จังหวัด |
TH-73 | นครปฐม | จังหวัด |
TH-74 | สมุทรสาคร | จังหวัด |
TH-75 | สมุทรสงคราม | จังหวัด |
TH-76 | เพชรบุรี | จังหวัด |
TH-77 | ประจวบคีรีขันธ์ | จังหวัด |
TH-80 | นครศรีธรรมราช | จังหวัด |
TH-81 | กระบี่ | จังหวัด |
TH-82 | พังงา | จังหวัด |
TH-83 | ภูเก็ต | จังหวัด |
TH-84 | สุราษฎร์ธานี | จังหวัด |
TH-85 | ระนอง | จังหวัด |
TH-86 | ชุมพร | จังหวัด |
TH-90 | สงขลา | จังหวัด |
TH-91 | สตูล | จังหวัด |
TH-92 | ตรัง | จังหวัด |
TH-93 | พัทลุง | จังหวัด |
TH-94 | ปัตตานี | จังหวัด |
TH-95 | ยะลา | จังหวัด |
TH-96 | นราธิวาส | จังหวัด |
TH-S | พัทยา | เขตปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ |
ระบบคลังข้อมูลสถิติ (Data WareHouse) ของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ .
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://data.go.th
---------------------------------------------
คำเตือน
ฐานข้อมูล (Database) นี้ทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบในการศึกษาการทำข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง
---------------------------------------------
ดูข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่
ฐานข้อมูล (Database) บริการ---------------------------------------------