Looker studio 15003LadDIP ข้อมูลองค์กรปกครองท้องถิ่นและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

DS_15003_LadDIP_ข้อมูลองค์กรปกครองท้องถิ่นและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นข้อมูลพื้นที่ความรับผิดชอบของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมและข้อมูลหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ สรุปข้อมูลในส่วนของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และย่อยสุดคือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพื่อผู้ที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใชประกอบการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการต่อไป
ข้อมูลองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หน้าที่ 1
| DIP_Id | DIP_Code_T | RegionDIP_Name_T | CHANGWAT_T | CHANGWAT_E | CH_ID | LAT | LONG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400 | กสอ. | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร | Bangkok | 10 | 13.753 | 100.500 | 
| 0400 | กสอ. | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | นนทบุรี | Nonthaburi | 12 | 13.914 | 100.422 | 
| 0400 | กสอ. | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | ปทุมธานี | Pathum Thani | 13 | 14.031 | 100.552 | 
| 0400 | กสอ. | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | สมุทรปราการ | Samut Prakan | 11 | 13.656 | 100.533 | 
| 0411 | ศภ.01 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 | เชียงใหม่ | Chiang Mai | 50 | 18.785 | 98.985 | 
| 0411 | ศภ.01 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 | เชียงราย | Chiang Rai | 57 | 19.907 | 99.832 | 
| 0411 | ศภ.01 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 | แพร่ | Phrae | 54 | 18.140 | 100.142 | 
| 0411 | ศภ.01 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 | แม่ฮ่องสอน | Mae Hong Son | 58 | 19.302 | 97.970 | 
| 0411 | ศภ.01 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 | น่าน | Nan | 55 | 18.793 | 100.786 | 
| 0411 | ศภ.01 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 | พะเยา | Phayao | 56 | 19.172 | 99.894 | 
| 0411 | ศภ.01 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 | ลำพูน | Lamphun | 51 | 18.537 | 98.933 | 
| 0412 | ศภ.02 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 | เพชรบูรณ์ | Phetchabun | 67 | 16.839 | 101.239 | 
| 0412 | ศภ.02 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 | กำแพงเพชร | Kamphaeng Phet | 62 | 16.473 | 99.528 | 
| 0412 | ศภ.02 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 | ตาก | Tak | 63 | 16.862 | 99.129 | 
| 0412 | ศภ.02 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 | พิษณุโลก | Phitsanulok | 65 | 16.789 | 100.250 | 
| 0412 | ศภ.02 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 | สุโขทัย | Sukhothai | 64 | 17.012 | 99.822 | 
| 0412 | ศภ.02 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 | อุตรดิตถ์ | Uttaradit | 53 | 17.652 | 100.039 | 
| 0413 | ศภ.03 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 | ชัยนาท | Chai Nat | 18 | 15.263 | 100.041 | 
| 0413 | ศภ.03 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 | นครสวรรค์ | Nakhon Sawan | 60 | 15.896 | 100.315 | 
| 0413 | ศภ.03 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 | พิจิตร | Phichit | 66 | 16.222 | 100.427 | 
| 0413 | ศภ.03 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 | ลพบุรี | Lop Buri | 16 | 14.802 | 100.611 | 
| 0413 | ศภ.03 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 | สิงห์บุรี | Sing Buri | 17 | 14.890 | 100.404 | 
| 0413 | ศภ.03 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 | อุทัยธานี | Uthai Thani | 61 | 15.371 | 99.900 | 
| 0414 | ศภ.04 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 | เลย | Loei | 42 | 17.493 | 101.732 | 
| 0414 | ศภ.04 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 | บึงกาฬ | Bueng Kan | 38 | 18.031 | 103.711 | 
| 0414 | ศภ.04 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 | หนองคาย | Nong Khai | 43 | 17.890 | 102.761 | 
| 0414 | ศภ.04 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 | หนองบัวลำภู | Nong Bua Lam Phu | 39 | 17.308 | 102.117 | 
| 0414 | ศภ.04 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 | อุดรธานี | Udon Thani | 41 | 17.411 | 102.792 | 
| 0415 | ศภ.05 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 | กาฬสินธุ์ | Kalasin | 46 | 16.266 | 103.737 | 
| 0415 | ศภ.05 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 | ขอนแก่น | Khon Kaen | 40 | 16.035 | 102.723 | 
| 0415 | ศภ.05 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 | นครพนม | Nakhon Phanom | 48 | 17.066 | 104.749 | 
| 0415 | ศภ.05 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 | มหาสารคาม | Maha Sarakham | 44 | 16.162 | 103.484 | 
| 0415 | ศภ.05 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 | มุกดาหาร | Mukdahan | 49 | 16.530 | 104.724 | 
| 0415 | ศภ.05 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 | ร้อยเอ็ด | Roi Et | 45 | 15.600 | 104.139 | 
| 0415 | ศภ.05 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 | สกลนคร | Sakon Nakhon | 47 | 17.125 | 104.260 | 
| 0416 | ศภ.06 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 | ชัยภูมิ | Chaiyaphum | 36 | 16.610 | 101.921 | 
| 0416 | ศภ.06 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 | นครราชสีมา | Nakhon Ratchasima | 30 | 14.909 | 101.851 | 
| 0416 | ศภ.06 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 | บุรีรัมย์ | Buri Ram | 31 | 14.999 | 103.104 | 
| 0416 | ศภ.06 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 | สุรินทร์ | Surin | 32 | 14.884 | 103.490 | 
| 0417 | ศภ.07 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 | ยโสธร | Yasothon | 35 | 15.799 | 104.148 | 
| 0417 | ศภ.07 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 | ศรีสะเกษ | Si Sa Ket | 33 | 14.669 | 104.271 | 
| 0417 | ศภ.07 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 | อำนาจเจริญ | Amnat Charoen | 37 | 15.823 | 104.562 | 
| 0417 | ศภ.07 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 | อุบลราชธานี | Ubon Ratchathani | 34 | 15.244 | 104.894 | 
| 0418 | ศภ.08 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 | เพชรบุรี | Phetchaburi | 76 | 13.121 | 99.900 | 
| 0418 | ศภ.08 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 | กาญจนบุรี | Kanchanaburi | 71 | 13.954 | 99.752 | 
| 0418 | ศภ.08 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 | นครปฐม | Nakhon Pathom | 73 | 13.787 | 100.192 | 
| 0418 | ศภ.08 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 | ประจวบคีรีขันธ์ | Prachuap Khiri Khan | 77 | 11.805 | 99.784 | 
| 0418 | ศภ.08 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 | พระนครศรีอยุธยา | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 14 | 14.328 | 100.404 | 
| 0418 | ศภ.08 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 | ราชบุรี | Ratchaburi | 70 | 13.816 | 99.873 | 
| 0418 | ศภ.08 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 | สมุทรสงคราม | Samut Songkhram | 75 | 13.487 | 99.958 | 
| 0418 | ศภ.08 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 | สมุทรสาคร | Samut Sakhon | 74 | 13.533 | 100.276 | 
| 0418 | ศภ.08 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 | สุพรรณบุรี | Suphan Buri | 72 | 14.850 | 99.988 | 
| 0418 | ศภ.08 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 | อ่างทอง | Ang Thong | 15 | 14.588 | 100.459 | 
| 0419 | ศภ.09 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 | จันทบุรี | Chanthaburi | 22 | 12.465 | 102.066 | 
| 0419 | ศภ.09 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 | ฉะเชิงเทรา | Chachoengsao | 24 | 13.707 | 101.100 | 
| 0419 | ศภ.09 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 | ชลบุรี | Chon Buri | 20 | 12.611 | 100.889 | 
| 0419 | ศภ.09 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 | ตราด | Trat | 23 | 11.817 | 102.397 | 
| 0419 | ศภ.09 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 | นครนายก | Nakhon Nayok | 26 | 14.204 | 101.219 | 
| 0419 | ศภ.09 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 | ปราจีนบุรี | Prachin Buri | 25 | 14.057 | 101.374 | 
| 0419 | ศภ.09 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 | ระยอง | Rayong | 21 | 12.646 | 101.171 | 
| 0419 | ศภ.09 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 | สระแก้ว | Sa kaeo | 27 | 13.680 | 102.517 | 
| 0419 | ศภ.09 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 | สระบุรี | Saraburi | 19 | 14.586 | 101.002 | 
| 0420 | ศภ.10 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 | กระบี่ | Krabi | 81 | 8.049 | 98.676 | 
| 0420 | ศภ.10 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 | ชุมพร | Chumphon | 86 | 10.459 | 99.403 | 
| 0420 | ศภ.10 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 | ตรัง | Trang | 92 | 7.033 | 99.449 | 
| 0420 | ศภ.10 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 | นครศรีธรรมราช | Nakhon Si Thammarat | 80 | 9.324 | 99.775 | 
| 0420 | ศภ.10 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 | พังงา | Phang-nga | 82 | 9.406 | 97.901 | 
| 0420 | ศภ.10 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 | พัทลุง | Phatthalung | 93 | 7.589 | 100.050 | 
| 0420 | ศภ.10 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 | ภูเก็ต | Phuket | 83 | 7.924 | 98.455 | 
| 0420 | ศภ.10 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 | ระนอง | Ranong | 85 | 9.401 | 98.392 | 
| 0420 | ศภ.10 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 | สุราษฎร์ธานี | Surat Thani | 84 | 9.708 | 99.675 | 
| 0421 | ศภ.11 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 | นราธิวาส | Narathiwat | 96 | 6.424 | 101.820 | 
| 0421 | ศภ.11 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 | ปัตตานี | Pattani | 94 | 6.870 | 101.256 | 
| 0421 | ศภ.11 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 | ยะลา | Yala | 95 | 6.464 | 101.374 | 
| 0421 | ศภ.11 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 | สงขลา | Songkhla | 90 | 7.561 | 100.356 | 
| 0421 | ศภ.11 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 | สตูล | Satun | 91 | 6.546 | 99.706 | 
| 0423 | ศว. | ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | ลำปาง | Lampang | 52 | 18.752 | 99.996 | 
.
-------------------------
-------------------------
ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่
หมวดฐานข้อมูลและสารสนเทศ-------------------------
คำเตือน
ฐานข้อมูล (Database) นี้ทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบในการศึกษาการทำข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง
