ภูเขา (mountains)
ภูเขา (mountains) คือ ไม่มีความแตกต่างระหว่างภูเขาและเนินเขา ภูเขามักจะสูงชันและสูงขึ้น นอกจากนี้ ภูเขายังมีความเป็นอิสระ ดังนั้นเนินเขาขนาดใหญ่บนที่ราบสูงบนภูเขาจึงไม่กลายเป็นภูเขา สำหรับการแบ่งเขตของรูปทรงเรขาคณิตที่เชื่อมต่อกันสองรูปแบบจะใช้ความโดดเด่นของภูมิประเทศ (ไหล่ตก) และความเด่น (ระยะห่างระหว่างกัน) อีกครั้ง ไม่มีค่าสัมบูรณ์ที่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น ในเทือกเขาแอลป์ของยุโรป ความโดดเด่น 30 เมตรถือเป็นมาตรฐานสำหรับความเป็นอิสระของภูเขา ในเทือกเขาหิมาลัย ใช้ความสูงไม่เกิน 500 เมตรเป็นเกณฑ์ สำหรับภูเขามากกว่า 1,500 ลูกทั่วโลกที่มีความสูงมากกว่า 1,500 เมตร (4,921 ฟุต) คำว่า "Ultra Prominent Peak" ได้ถูกบัญญัติขึ้น
ภูเขาทั้ง 14 ลูกที่มีความสูงกว่า 8,000 เมตรตั้งอยู่ในภูเขาในเอเชียกลางและใต้รวมถึงภาคตะวันตกของจีน นี่เป็นเรื่องจริงสำหรับยอดเขาเจ็ดพันเมตรทั้งหมด ยอดเขาที่สูงที่สุดนอกทวีปเอเชียคือ Aconcagua ในเทือกเขาแอนดีสของอาร์เจนตินา ที่ความสูง 6,962 เมตร (22,841 ฟุต) เทือกเขาร็อกกีตามมาด้วยภูเขาเอลเบิร์ต (4,401 เมตร / 14,439 ฟุต)
โดยทั่วไปแล้ว เฉพาะจุดที่สูงที่สุดของภูเขาเท่านั้นที่ถือว่าเป็น "จุดสูงสุด" แน่นอน ภูเขายังสามารถมียอดเขารองลงไปอีก ซึ่งยังคงสูงกว่าภูเขาอื่นๆ
The highest mountain ranges and their peaks
In terms of height, but not necessarily the extent of the mountains, the following list results, in which the highest mountain ranges worldwide are listed by their highest peaks:
Mountain range | Highest mountain | Height | Countries |
---|---|---|---|
Himalayas | Mount Everest | 8,848 m | Nepal, China |
Karakoram | K2 | 8,611 m | Pakistan |
Hindu Kush | Tirich Mir | 7,708 m | Pakistan |
Kongur Shan | Kongur Tagh | 7,649 m | China |
Daxue Mountains | Mount Gongga | 7,556 m | China |
Pamir Mountains | Ismoil Somoni Peak | 7,495 m | Tajikistan |
Kakshaal Too | Jengish Chokusu | 7,439 m | China, Kyrgyzstan |
Nyenchen Tanglha Mountains | Gyala Peri | 7,294 m | China |
Andes | Aconcagua | 6,960 m | Argentina |
Kunlun Mountains | Chakragil | 6,760 m | China |
Cordillera de la Ramada | Mercedario | 6,720 m | Argentina |
Tian Shan | Xuelian Feng | 6,627 m | China |
Hindu Raj | Buni Zom | 6,542 m | Pakistan |
Cordillera Occidental | Chimborazo | 6,263 m | Ecuador |
Alaska Range | Denali | 6,191 m | United States |
Saint Elias Mountains | Mount Logan | 5,959 m | Canada |
Eastern Rift mountains | Mount Kilimanjaro | 5,895 m | Tanzania |
Sierra Nevada de Santa Marta | Pico Cristóbal Colón | 5,700 m | Colombia |
Caucasus Mountains | Mount Elbrus | 5,642 m | Russia |
Trans-Mexican Volcanic Belt | Pico de Orizaba | 5,636 m | Mexico |
Alborz | Mount Damavand | 5,610 m | Iran |
Yun Range | Jade Dragon Snow Mountain | 5,596 m | China |
Bogda Shan | Bogda Peak | 5,445 m | China |
Cordillera Oriental | Ritacuba Blanco | 5,410 m | Colombia |
Armenian Highlands | Mount Ararat | 5,137 m | Turkey |
Rwenzori Mountains | Mount Stanley | 5,109 m | Congo, Uganda |
Wrangell Mountains | Mount Blackburn | 4,996 m | United States |
Sierra Nevada de Mérida | Pico Bolívar | 4,981 m | Venezuela |
Trans-Ili Alatau | Pik Talgar | 4,979 m | Kazakhstan |
Sentinel Range | Vinson Massif | 4,892 m | Antarctica |
Sudirman Range | Puncak Jaya | 4,884 m | Indonesia |
Alps | Mont Blanc | 4,808 m | Italy, France |
Kamchatka | Klyuchevskaya Sopka | 4,750 m | Russia |
Semien Mountains | Ras Dashen | 4,550 m | Ethiopia |
Bismarck Range | Mount Wilhelm | 4,509 m | Papua New Guinea |
Virunga Mountains | Mount Karisimbi | 4,507 m | Congo, Rwanda |
Altai Mountains | Belukha Mountain | 4,506 m | Kazakhstan, Russia |
Sierra Nevada | Mount Whitney | 4,418 m | United States |
Sawatch Range (Rocky Mountains) | Mount Elbert | 4,401 m | United States |
Cascade Range | Mount Rainier | 4,393 m | United States |
Sierra Madre de Chiapas | Volcán Tajumulco | 4,220 m | Guatemala |
Atlas Mountains | Toubkal | 4,167 m | Morocco |
Finisterre Range | Mount Boising | 4,150 m | Papua New Guinea |
Crocker Range, Borneo | Mount Kinabalu | 4,095 m | Malaysia |
Cameroon line | Mount Cameroon | 4,040 m | Cameroon |
Coast Mountains | Mount Waddington | 4,019 m | Canada |
Chugach Mountains | Mount Marcus Baker | 3,991 m | United States |
Canadian Rockies | Mount Robson | 3,959 m | Canada |
Yushan Range | Yushan | 3,952 m | Taiwan |
Baluchestan Mountains | Taftan | 3,941 m | Iran |
Saur Mountains | Sauyr Zhotasy | 3,840 m | China, Kazakhstan |
Patkai | Saramati | 3,826 m | India, Myanmar |
Cordillera de Talamanca | Cerro Chirripó | 3,820 m | Costa Rica |
Barisan Mountains, Sumatra | Mount Kerinci | 3,805 m | Indonesia |
Ross Island | Mount Erebus | 3,794 m | Antarctica |
Honshu | Mount Fuji | 3,776 m | Japan |
Southern Alps | Aoraki/Mount Cook | 3,724 m | New Zealand |
Tenerife | Teide | 3,715 m | Spain |
Watkins Range | Gunnbjørn Fjeld | 3,694 m | Greenland |
Tengger Range | Semeru | 3,676 m | Indonesia |
Owen Stanley Range | Mount Suckling | 3,676 m | Papua New Guinea |
Sarawat Mountains | Jabal an Nabi Shu'ayb | 3,666 m | Yemen |
Sredinny Range | Ichinsky | 3,607 m | Russia |
Sierra Nevada | Mulhacén | 3,479 m | Spain |
Latimojong | Rantemario | 3,478 m | Indonesia |
Tibesti Mountains | Emi Koussi | 3,445 m | Chad |
Pyrenees | Aneto | 3,404 m | Spain |
Sicily | Mount Etna | 3,329 m | Italy |
Siple Island | Mount Siple | 3,110 m | Antarctica |
Cordillera Central, Hispaniola | Pico Duarte | 3,098 m | Dominican Republic |
Réunion | Piton des Neiges | 3,069 m | France |
Al Hajar Mountains | Jabal Shams | 3,019 m | Oman |
Cerro de la Neblina | Pico da Neblina | 2,994 m | Brazil |
Douglas Range, Alexander Island | Mount Stephenson | 2,987 m | Antarctica |
Timor | Pico do Ramelau | 2,963 m | Timor-Leste |
Apo–Talomo, Mindanao | Mount Apo | 2,954 m | Philippines |
Allardyce Range | Mount Paget | 2,934 m | South Georgia |
Cordillera Central, Luzon | Mount Pulag | 2,922 m | Philippines |
Madagascar | Maromokotro | 2,876 m | Madagascar |
Aleutian Range | Mount Shishaldin | 2,869 m | United States |
Fogo | Mount Fogo | 2,829 m | Cape Verde |
ที่มาข้อมูล https://www.worlddata.info/highest-mountains.php