ข้อมูลส่วนบุคคล
นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
เกิดวันที่ วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2509 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ สถานที่เกิด จังหวัดอุบลราชธานี
2 ประวัติการศึกษา
| คุณวุติ/สาขาวิชาเอก | ปีที่สำเร็จ | สถาบัน | 
| ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) / สาขาเทคโนโลยีธรณี | 2532 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 
| ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วทม.) / สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ | 2544 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 
| Diploma / Post Graduate Course in Remote Sensing and Geographic Information System (RS&GIS) | 2547 | Center for Space Science & Technology Education in Asia and the Pacific. (CSSTEAP) Dehra Dun India. | 
| ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) / สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 2562 | มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | 
3. ประวัติการรับราชการ
| วัน เดือน ปี | ระยะเวลา | สังกัด | ตำแหน่ง | 
| 2 กย 2534-14 มิย 2535 | 10 เดือน | ฝ่ายสำรวจดีบุกและแร่พลอยได้ กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี | นักธรณีวิทยา 3 (คำสั่งกทธ. ที่ 609/2534) | 
| 15 มิย 2535-1 กย 2536 | 1 ปี 2 เดือน | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณีบนบก กองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3 (คำสั่งกทธ. ที่ 367/2535) | 
| 2 กย 2536-30 กย 2538 | 2 ปี - เดือน | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณีบนบก กองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 4 (คำสั่งกทธ. ที่ 562/2536) | 
| 1 ตค 2538-30 กย 2542 | 4 ปี – เดือน | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี 1 กองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 5 (คำสั่งกทธ. ที่ 509/2538) | 
| 1 ตค 2542-8 ตค 2545 | 3 ปี - เดือน | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี 1 กองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 6 ว. (คำสั่งกทธ. ที่ 562/2542) | 
| 8 ตค 2545-1 กพ 2549 | 3 ปี 3 เดือน | กลุ่มวิชาการและมาตรฐาน สำนักบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 6 ว. (คำสั่งกรม ที่ 10/2545) (คำสั่งกรม ที่ 38/2546) | 
| 2 กพ 2549-31 พค 2549 | 4 เดือน | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 6 ว. (คำสั่งกรม ที่ 11/2549) (คำสั่งกรม ที่ 20/2549) | 
| 1 มิย 2549-31 มค 2551 | 1 ปี 8 เดือน | ศูนย์สารสนเทศ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 ว. (คำสั่งกรม ที่ …) | 
| 1 กพ 2551-14 กพ 2553 | 2 ปี - เดือน | สำนักปลัด อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 ว. (คำสั่งกรม ที่ …) | 
| 15กพ2553-11 กพ 2556 | 3 ปี - เดือน | กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 ว. (คำสั่งกรม ที่ …) | 
| 12กพ 2556-23 มีค2559 | 3 ปี 1 เดือน | สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ (คำสั่งกรม ที่ …) | 
| 24 มีค2559-30 กย 2560 | 1 ปี 6 เดือน | สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ (คำสั่งกรม ที่ …) | 
| 1 ตค 2560–4 มค 2561 | 2 เดือน | กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ (คำสั่งกรม ที่ …) | 
| 4 มค 2561 ถึงปัจจุบัน | 1 ปี .. เดือน | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ (คำสั่งกรม ที่ …) | 
4. ประวัติการฝึกอบรมดูงานในประเทศ
| วัน เดือน ปี | ระยะเวลา | หลักสูตร | สถาบัน | 
| 10-14 ก.พ. 2535 | 5 วัน | “ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ประจำปี 2535” | กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพ | 
| 1-25 ก.ย. 2535 | 20 วัน | “การวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์” | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ | 
| 17-24 พ.ย. 2535 | 8 วัน | สัมมนาเรื่อง “Geologic Resources of Thailand” | กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพ | 
| 6-8 ม.ค. 2536 | 3 วัน | “Biological Indicators and Indies of Water Quality” | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 
| 24-29 ม.ค. 2536 | 6 วัน | “การวิเคราะห์น้ำเสียอย่างง่าย” | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี | 
| 23 ส.ค. 2537 | 1 วัน | “โครงสร้างฐานข้อมูล GIS ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพ | 
| 15 ส.ค.-8 ต.ค. 2537 | 15 วัน | “UNIX” | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ | 
| 17-20 ม.ค. 2538 | 4 วัน | “Arc/Info for User” | บริษัท ESRI ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพ | 
| 24-29 ม.ค. 2538 | 6 วัน | “เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย” | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี | 
| 20-24 ต.ค. 2538 | 5 วัน | สัมมนาเรื่อง “งานภูมิศาสตร์และการเชื่อมข้อมูลในการพัฒนาภาคอีสาน” | มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น | 
| 9-11 ต.ค. 2538 | 3 วัน | “การเขียนโปรแกรม VISUAL BASIC Programming” | สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพ | 
| 22-26 ม.ค. 2539 | 5 วัน | “การประยุกต์ใช้โปรแกรม AutoCAD กับงานแผนที่” | กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพ | 
| 17-18 ก.พ. 2539 | 2 วัน | “WINDOWS NT SERVER” | โรงเรียนสยามสแควร์ธุรกิจการศึกษา (ECC) | 
| 24-28 เม.ย. 2539 | 5 วัน | “บุคลากรยุคใหม่เข้าใจงานประชาสัมพันธ์” | กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพ | 
| 21-26 ม.ค. 2541 | 6 วัน | “Dispersion Modeling” | กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพ | 
| 27-พ.ค. 2541 | 1 วัน | “การตรวจสอบและบันทึกผลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Auditing) ” | กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพ | 
| 24-29 ก.ย. 2541 | 6 วัน | “ผู้ควบคุมการเจาะระเบิด” | กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพ | 
| 1-5 ก.พ. 2542 | 5 วัน | “พื้นฐานการเขียนโปรแกรม” | กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพ | 
| 20-24 มี.ค. 2543 | 5 วัน | “วิทยากรและทักษะการนำเสนอ” | กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพ | 
| 6-8 ก.ค. 2543 | 3 วัน | “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัตนชาติ” | กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพ | 
| 13-17 พ.ย. 2543 | 5 วัน | “Air Quality Emission Inventory Development” | เทศบาลเชียงใหม่ร่วมกับ Council of State Governments and the United State-Asia Environmental Partnership. เชียงใหม่ | 
| 8-16 ม.ค. 2544 | 9 วัน | “Noise and Vibration monitoring and Control with Emphasis on Prediction and Control Program” | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี | 
| 4-8 มิ.ย. 2544 | 5 วัน | “การตรวจสอบและวิเคราะห์การปนเปื้อนของน้ำมันปิโตรเลียมในน้ำใต้ดิน” | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี | 
| 1 ต.ค.-7 ธ.ค. 2544 | 2 เดือน | “Intensive Language Course” | กรมวิเทศสหการ กรุงเทพ | 
| 18-20 ธ.ค. 2544 | 3 วัน | “มาดต้องตาบริการต้องใจ” | กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพ | 
| 11 มี.ค-3 เม.ย. 2545 | 14 วัน | “นักบริหารทรัพยากรธรณี” | กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพ | 
| 19-23 ส.ค. 2545 | 5 วัน | “A Workshop on Integrated Surface Water and Groundwater Modeling” | มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น | 
| 3-28 มี.ค. 2546 | 25 วัน | “การระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารรุ่นที่4” | กองบัญชาการทหารสูงสุด กรุงเทพ | 
| 4-11 ส.ค. 2546 | 7 วัน | “ด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่” | ประเทศฝรั่งเศสและสวิสเซอร์แลนด์ | 
| 10-14 ม.ค. 2548 | 4 วัน | “Arc Info 9” | บริษัท ESRI ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพ | 
| 14-18 ก.พ. 2548 | 4 วัน | “Advance Arc Info 9 by Visual Basic” | บริษัท ESRI ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพ | 
| 21 มี.ค.-31 พ.ค.2549 | 9 วัน | “การจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม” | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพ | 
| 28-29 ก.ย. 2549 | 2 วัน | เป็นผู้จัดการอบรม “ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เบื้องต้น” (จำนวน 30 คน) | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพ | 
| 4-6 ต.ค. 2549 | 3 วัน | “Introduction to ARCGIS 9” | บริษัท ESRI ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพ | 
| 12-13 ต.ค. 2549 | 2 วัน | “กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรม” | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | 
| 1-3 พ.ย. 2549 | 3 วัน | “การพัฒนาส่งเสริมสร้างเครือข่ายในการสร้างชุมชนอุตสาหกรรมนิเวศน์ (Eco town)” | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | 
| 24-28 ธ.ค. 2549 | 5 วัน | “Arc SDE” | บริษัท ESRI ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพ | 
| 20-23 มี.ค. 2551 | 3 วัน | “การสำรวจทรัพยากร แหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรมเชิงนิเวศน์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์” | สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย จำกัด มุกดาหาร | 
| 12 มิ.ย. 2551 | 1 วัน | “การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง | กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น | 
| 1 พ.ย. 2551 | 1 วัน | “การพัฒนาส่งเสริมสร้างเครือข่ายในการสร้างเว็บไซต์สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” | สถาบันฝึกวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อุบลราชธานี | 
| 10-13 ก.พ. 2552 | 4 วัน | “โปรแกรมประยุกต์สำหรับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” | สถาบันฝึกวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อุบลราชธานี | 
| 24-27 ก.พ. 2552 | 4 วัน | “หลักสูตรโครงการพัฒนา Map Server ภายใต้ความร่วมมือไทย-อินเดีย หลักสูตรการให้บริการแผนที่ผ่านระบบเครือข่ายและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อให้บริการแผนที่ผ่านระบบเครือข่าย” | สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กรุงเทพ | 
| 13-15 ธ.ค. 2553 | 3 วัน | “อบรมหลักสูตร Joomla Templates & CSS Workshop” | อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (E-San Software Park)มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 
| ก.ค.-ส.ค. 2554 | 21 วัน | “โครงการบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากร สำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” | อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคะวันออกเฉียงเหนือ (E-San Software Park) มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 
| 10-13 ก.พ. 2555 | 4 วัน | “การพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้วย Postgress SQL / Post GIS” | สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กรุงเทพ | 
| 12 ก.ย. 2555 | 1 วัน | “การอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดออนไลน์ โครงการให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว” | สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 
| สิงหาคม-กันยายน 2556 | อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที | เนคเทค ประเทศไทย | |
| พฤศจิกายน 2556 | อบรม นักบริหารระดับต้น | สำนักปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม | |
| 23-25 เมษายน 2558 | 3 วัน | หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ Rapid Miner Studio 6 (ขั้นพื้นฐานและปานกลาง) | มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ บางเขน กทม. | 
| 28-30 เมษายน 2558 | 3 วัน | หลักสูตรการจัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) | มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมมาธิราช นนทบุรี | 
| 29-30 มิถุนายน 2558 | 2 วัน | อบรมการจัดทำงานวิจัยเพื่อขอเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ | มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมมาธิราช นนทบุรี | 
| 24-26 กรกฎาคม 2558 | 3 วัน | กิจกรรมสัมมนา GRID กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | 
| 15-17 กันยายน 2558 | 3 วัน | อบรมหลักสูตร ERP for Manager | เนคเทค ประเทศไทย | 
| 24-26 กรกฎาคม 2558 | 3 วัน | อบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้งาน Open ERP ODOO ในงานชัพพลายเชนและโลจิสติกส์ | มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน กทม. | 
| .. | |||
5. ประวัติการฝึกอบรมดูงานในต่างประเทศ
| วัน เดือน ปี | ระยะเวลา | หลักสูตร | สถาบัน | 
| 15-29 ต.ค. 2543 | 14 วัน | Air Quality Emission Inventory Development and Air Quality Regulation Development | รัฐแมรรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา | 
| 4 -11 ส.ค. 2546 | 7 วัน | ด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ | ประเทศ ฝรั่งเศส และสวิสเซอร์แลนด์ | 
| 1 ต.ค. 2546 –30มิ.ย. 2547 | 9 เดือน | Diploma “Post Graduate Course in Remote Sensing and Geographic Information System (RS&GIS)” | Center for Space Science & Technology Education in Asia and the Pacific. (CSSTEAP) Dehra Dun ประเทศอินเดีย | 
| 1-5 มี.ค. 2548 | 5 วัน | ด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่โลหะ | ประเทศลาว และเวียดนาม | 
| 27 ส.ค.-1 ก.ค. 2549 | 7 วัน | ด้านการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรม สู่ชุมชนอุตสาหกรรมนิเวศน์ (Eco town) | ประเทศญี่ปุ่น | 
| 4–8 พ.ย. 2549 | 5 วัน | ทัศนศึกษาดูงานที่ปักกิ่ง | ประเทศจีน | 
| 16 ก.ค.-3 ก.ย. 2550 | 40 วัน | Geo-Information for Natural Disaster Management and Disaster Risk Reduction | ประเทศอินโดนีเซีย | 
| 20-23 มี.ค. 2551 | 5 วัน | การสำรวจทรัพยากร แหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรมเชิงนิเวศน์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) | ประเทศลาว และเวียดนาม | 
| 28-31 มีนาคม 2556 | 4 วัน | ศึกษาดูงานเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบ โลจิสติกส์ ท่าเรือทีละวา (Thilawa Port) และท่าเรือทวาย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ | สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ | 
| 20-24 สิงหาคม 2556 | 5 วัน | ศึกษาดูงานการบริหารจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ | สาธารณรัฐเกาหลีใต้ | 
| มกราคม 2557 | 5 วัน | ศึกษาดูงานการบริหารจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ณ ฮ่องกง | ฮ่องกง | 
| 27-30 ตุลาคม 2557 | 4 วัน | ศึกษาดูงานการบริหารจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ | สาธารณรัฐเกาหลีใต้ | 
| 15-23 มีนาคม 2558 | 8 วัน | ศึกษาดูงานและสำรวจการค้าและการลงทุนและเยี่ยมชมงานแสดงนวัตกรรมของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ CeBit 2014 | สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และราชอาณาจักรเบลเยี่ยม | 
| 27-29 ตุลาคม 2558 | 3 วัน | ศึกษาดูงาน“IoT Week 2015” ซึ่งจัดโดย Korea IOT Association และ Ministry Of Science | สาธารณรัฐเกาหลีใต้ | 
6. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
รายละเอียดการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับลักษณะงานในตำแหน่ง
6.1 งานที่กองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี (กทธ.) ทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในฝ่ายสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี โดยดำเนินงานที่รับผิดชอบจะเป็นการกำกับดูแล และให้ความช่วยเหลือในการทำเหมืองแร่ มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ของฝ่ายประกอบด้วย
-งานด้านการกำหนดนโยบาย ปฏิบัติงานวางแผนจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี ประกอบด้วยงานวางแผนการจัดการ งานวางระบบการทำงาน การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ และพัฒนาให้เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการ
- ศึกษาความต้องการของระบบ วางแผนออกแบบฐานข้อมูล ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของฝ่ายเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล
- งานจัดระบ
 

