ตัวอย่างการกำหนด รหัสหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รหัสครุภัณฑ์ ตัวอย่างการกำหนด รหัสหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ความสำคัญของการสร้างรหัสครุภัณฑ์
การสร้างรหัสครุภัณฑ์ การบริหารจัดการครุภัณฑ์ อย่างมีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากการกำหนดรหัสครุภัณฑ์ที่เป็นระบบและชัดเจน รหัสครุภัณฑ์เปรียบเสมือนเลขประจำตัวของทรัพย์สินแต่ละชิ้น ช่วยให้การติดตาม ตรวจสอบ และบำรุงรักษาเป็นไปอย่างราบรื่น บทความนี้จะนำเสนอแนวทางการสร้างรหัสครุภัณฑ์ที่ครอบคลุม ตั้งแต่หลักการพื้นฐาน องค์ประกอบของรหัส ไปจนถึงตัวอย่างการนำไปใช้งานจริง
หลักการพื้นฐานของการสร้างรหัสครุภัณฑ์
- ความเป็นเอกลักษณ์ รหัสครุภัณฑ์แต่ละชิ้นต้องไม่ซ้ำกัน เพื่อป้องกันความสับสนและข้อผิดพลาดในการจัดการ
- ความหมายที่ชัดเจน รหัสควรสื่อถึงข้อมูลที่สำคัญของครุภัณฑ์ เช่น ประเภท ชนิด รุ่น หรือสถานที่ตั้ง
- ความยืดหยุ่น รหัสควรสามารถรองรับการเพิ่มจำนวนครุภัณฑ์ในอนาคตได้
- ความสะดวกในการใช้งาน รหัสควรสั้น กระชับ และง่ายต่อการจดจำ
ตัวอย่างการกำหนดรหัส หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีหลายแนวคิด จึงขอยกตัวอย่างการกำหนดโดยอ้างอิงกับประกาศครุภัฑณ์ ITC นำมาทำการจัด หมวด-หมู่-ชนิด ได้ดังนี้
1. ระดับหมวด กำหนดเลขหมวดโดยใช้เลข 2 หลัก ตัวอย่างนี้ได้กำหนดให้หมวด 13 เป็น หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2. ระดับหมู่ กำหนดเลขหมู่โดยใช้เลข 2 หลัก
3. ระดับชนิด กำหนดเลขชนิดโดยใช้เลข 2 หลัก
หมายเหตุ
ตัวอย่างนี้ได้กำหนดหมู่และชนิด โดยใช้แนวทางกำหนดเลขจากประกาศ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 มาช่วยในการวางแผนกำหนดเลขหมู่และชนิด
ตัวอย่างรหัสครุภัณฑ์
ระดับ 1 รหัสหมวดครุภัณฑ์ (ตัวอย่าง)
t1_code1 | t1_code1-name |
01 | อาคารถาวร |
02 | อาคารชั่วคราว/โรงเรือน |
03 | สิ่งก่อสร้าง |
04 | ครุภัณฑ์สำนักงาน |
05 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |
06 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ |
07 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ |
08 | ครุภัณฑ์เกษตร |
09 | ครุภัณฑ์โรงงาน |
10 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง |
11 | ครุภัณฑ์สำรวจ |
12 | ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาศาสตร์ |
13 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
14 | ครุภัณฑ์การศึกษา |
15 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |
16 | ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ |
17 | ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏศิลป์ |
18 | ครุภัณฑ์อาวุธ |
19 | ครุภัณฑ์สนาม |
20 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน |
21 | ครุภัณฑ์อื่น |
22 | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
----------------------------
ระดับ 2 รหัสหมู่ครุภัณฑ์ (ตัวอย่าง)
ict_code1 | ict_code2 | ict_code2_name-th | ict_code2_name-en |
13 | 13.01 | คอมพิวเตอร์แม่ข่าย | Computer Server |
13 | 13.02 | คอมพิวเตอร์ PC | Computer Pc |
13 | 13.03 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | Computer Notebook |
13 | 13.04 | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต | Computer Tablet |
13 | 13.05 | อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล | Device Storage |
13 | 13.06 | ค่าเช่าพื้นที่เก็บระบบ | Log File |
13 | 13.07 | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย | Firewall |
13 | 13.08 | ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ | Rack |
13 | 13.09 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ | Network |
13 | 13.10 | เครื่องพิมพ์ | Printer |
13 | 13.11 | สแกนเนอร์ | Scanner |
13 | 13.12 | จอแสดงภาพ | Display |
13 | 13.13 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | UPS |
13 | 13.14 | ค่าเข่าใช้บริการระบบ | Cloud Server |
13 | 13.15 | ชุดโปรแกรม | Programe |
13 | 13.95 | อุปกรณ์ประชุมทางไกล | Conference |
13 | 13.96 | อุปกรณ์นำเข้า | Device Input |
13 | 13.97 | อุปกรณ์จัดเก็บ | Device Storage |
13 | 13.98 | อุปกรณ์ส่งออก | Device Output |
13 | 13.99 | อุปกรณ์เสริม อื่นๆ | Accessory |
----------------------------
ระดับ 3 รหัสชนิด (ตัวอย่าง)
ict_code2 | ict_code2_name-th | ict_code3 | ict_code3_name-th | ict_code3_cost |
13.01 | คอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 13.01.00 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | |
13.01 | คอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 13.01.01 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 | 130,000.00 |
13.01 | คอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 13.01.02 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 | 350,000.00 |
13.01 | คอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 13.01.03 | ตู้สำหรับติดตั้งแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame) | 740,000.00 |
13.01 | คอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 13.01.04 | แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับตู้ Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame แบบที่ 1 | 220,000.00 |
13.01 | คอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 13.01.05 | แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับตู้ Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame แบบที่ 2 | 550,000.00 |
13.02 | คอมพิวเตอร์ PC | 13.02.00 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | |
13.02 | คอมพิวเตอร์ PC | 13.02.01 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 20,000.00 |
13.02 | คอมพิวเตอร์ PC | 13.02.02 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 24,000.00 |
13.02 | คอมพิวเตอร์ PC | 13.02.03 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 32,000.00 |
13.02 | คอมพิวเตอร์ PC | 13.02.04 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน | 20,000.00 |
13.02 | คอมพิวเตอร์ PC | 13.02.05 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | 24,000.00 |
13.03 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 13.03.00 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | |
13.03 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 13.03.01 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน * | 19,000.00 |
13.03 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 13.03.02 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * | 24,000.00 |
13.04 | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต | 13.04.00 | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต | |
13.04 | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต | 13.04.01 | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 | 10,000.00 |
13.04 | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต | 13.04.02 | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 | 23,000.00 |
13.05 | อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล | 13.05.00 | อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล | |
13.05 | อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล | 13.05.01 | อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS | 35,000.00 |
13.05 | อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล | 13.05.02 | อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN | 570,000.00 |
13.06 | ค่าเช่าพื้นที่เก็บระบบ | 13.06.00 | ค่าเช่าพื้นที่เก็บระบบ | |
13.06 | ค่าเช่าพื้นที่เก็บระบบ | 13.06.01 | ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Fog File บน Cloud แบบที่ 1 | 8,000.00 |
13.06 | ค่าเช่าพื้นที่เก็บระบบ | 13.06.02 | ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Fog File บน Cloud แบบที่ 2 | 13,000.00 |
13.06 | ค่าเช่าพื้นที่เก็บระบบ | 13.06.03 | ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Fog File บน Cloud แบบที่ 3 | 18,000.00 |
13.06 | ค่าเช่าพื้นที่เก็บระบบ | 13.06.04 | อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 | 50,000.00 |
13.06 | ค่าเช่าพื้นที่เก็บระบบ | 13.06.05 | อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 | 400,000.00 |
13.06 | ค่าเช่าพื้นที่เก็บระบบ | 13.06.06 | อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 | 850,000.00 |
13.07 | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย | 13.07.00 | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย | |
13.07 | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย | 13.07.01 | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 | 240,000.00 |
13.07 | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย | 13.07.02 | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 | 1,000,000.00 |
13.07 | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย | 13.07.03 | อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1 | 430,000.00 |
13.07 | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย | 13.07.04 | อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 | 1,400,000.00 |
13.07 | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย | 13.07.05 | อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) | 570,000.00 |
13.07 | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย | 13.07.06 | อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security) | 350,000.00 |
13.08 | ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ | 13.08.00 | ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ | |
13.08 | ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ | 13.08.01 | ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) | 18,000.00 |
13.08 | ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ | 13.08.02 | ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) | 22,000.00 |
13.08 | ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ | 13.08.03 | ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U) | 130,000.00 |
13.09 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ | 13.09.00 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ | |
13.09 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ | 13.09.01 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ซ่อง | 2,400.00 |
13.09 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ | 13.09.02 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ซ่อง แบบที่ 1 | 4,200.00 |
13.09 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ | 13.09.03 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ซ่อง แบบที่ 2 | 13,000.00 |
13.09 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ | 13.09.04 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ซ่อง | 110,000.00 |
13.09 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ | 13.09.05 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 | 4,000.00 |
13.09 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ | 13.09.06 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 | 21,000.00 |
13.09 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ | 13.09.07 | อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) | 44,000.00 |
13.09 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ | 13.09.08 | อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครือข่าย (Link Load Balancer) | 200,000.00 |
13.09 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ | 13.09.09 | อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Load Balancer) | 210,000.00 |
13.10 | เครื่องพิมพ์ | 13.10.00 | เครื่องพิมพ์ | |
13.10 | เครื่องพิมพ์ | 13.10.01 | เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น | 24,000.00 |
13.10 | เครื่องพิมพ์ | 13.10.02 | เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว | 26,000.00 |
13.10 | เครื่องพิมพ์ | 13.10.03 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 4,100.00 |
13.10 | เครื่องพิมพ์ | 13.10.04 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 | 8,000.00 |
13.10 | เครื่องพิมพ์ | 13.10.05 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | 3,300.00 |
13.10 | เครื่องพิมพ์ | 13.10.06 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) | 8,900.00 |
13.10 | เครื่องพิมพ์ | 13.10.07 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) | 15,000.00 |
13.10 | เครื่องพิมพ์ | 13.10.08 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) | 11,000.00 |
13.10 | เครื่องพิมพ์ | 13.10.09 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) | 27,000.00 |
13.10 | เครื่องพิมพ์ | 13.10.10 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 | 53,000.00 |
13.10 | เครื่องพิมพ์ | 13.10.11 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 8,000.00 |
13.10 | เครื่องพิมพ์ | 13.10.12 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 10,000.00 |
13.10 | เครื่องพิมพ์ | 13.10.13 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี | 16,000.00 |
13.10 | เครื่องพิมพ์ | 13.10.14 | เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ | 40,000.00 |
13.10 | เครื่องพิมพ์ | 13.10.15 | เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) | 13,000.00 |
13.11 | สแกนเนอร์ | 13.11.00 | สแกนเนอร์ | |
13.11 | สแกนเนอร์ | 13.11.01 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 | 16,000.00 |
13.11 | สแกนเนอร์ | 13.11.02 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 | 27,000.00 |
13.11 | สแกนเนอร์ | 13.11.03 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 | 33,000.00 |
13.11 | สแกนเนอร์ | 13.11.04 | อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) | 700.00 |
13.12 | จอแสดงภาพ | 13.12.00 | จอแสดงภาพ | |
13.12 | จอแสดงภาพ | 13.12.01 | จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | 3,300.00 |
13.12 | จอแสดงภาพ | 13.12.02 | จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว | 4,500.00 |
13.12 | จอแสดงภาพ | 13.12.03 | จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว | 6,500.00 |
13.13 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | 13.13.00 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | |
13.13 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | 13.13.01 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 2,500.00 |
13.13 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | 13.13.02 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | 5,700.00 |
13.13 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | 13.13.03 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA | 11,000.00 |
13.13 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | 13.13.04 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA | 32,000.00 |
13.13 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | 13.13.05 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) | 270,000.00 |
13.14 | ค่าเข่าใช้บริการระบบ | 13.14.00 | ค่าเข่าใช้บริการระบบ | |
13.14 | ค่าเข่าใช้บริการระบบ | 13.14.01 | ค่าเช่าพื้นที่ตู้ Rack สำหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (Rack Data Center Co-location) ขนาดไม่น้อยกว่า 42U | 40,000 ต่อเดือน |
13.14 | ค่าเข่าใช้บริการระบบ | 13.14.02 | ค่าเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server แบบที่ 1 (ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคา การให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ) | 7,500 ต่อเดือน |
13.14 | ค่าเข่าใช้บริการระบบ | 13.14.03 | ค่าเข่าใช้บริการระบบ Cloud Server แบบที่ 2 (ราคาค่าเข่านี้ไม่รวมราคา การให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ) | 22,000 ต่อเดือน |
13.15 | ชุดโปรแกรม | 13.15.00 | ชุดโปรแกรม | |
13.15 | ชุดโปรแกรม | 13.15.01 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 4,200.00 |
13.15 | ชุดโปรแกรม | 13.15.02 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 37,000.00 |
13.15 | ชุดโปรแกรม | 13.15.03 | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 1 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 16,000.00 |
13.15 | ชุดโปรแกรม | 13.15.04 | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 11,000.00 |
13.15 | ชุดโปรแกรม | 13.15.05 | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 4,500.00 |
13.15 | ชุดโปรแกรม | 13.15.06 | ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง) | 700.00 |
13.95 | อุปกรณ์ประชุมทางไกล | 13.95.00 | อุปกรณ์ประชุมทางไกล | |
13.96 | อุปกรณ์นำเข้า | 13.96.00 | อุปกรณ์นำเข้า | |
13.97 | อุปกรณ์จัดเก็บ | 13.97.00 | อุปกรณ์จัดเก็บ | |
13.98 | อุปกรณ์ส่งออก | 13.98.00 | อุปกรณ์ส่งออก | |
13.99 | อุปกรณ์เสริม อื่นๆ | 13.99.00 | อุปกรณ์เสริม อื่นๆ |
----------------------------
ตัวอย่างการสร้างรหัสครุภัณฑ์ 1
หน่วยงานต้องการสร้างรหัสครุภัณฑ์สำหรับ "คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต Apple รุ่น iPad10.2 รุ่นที่9 Wifi+Cellular 256GB"
- รหัสประเภทครุภัณฑ์ 13 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- รหัสครุภัณฑ์ย่อย 04 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
- รหัสครุภัณฑ์ชนิด 01 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1
- รหัสลำดับ 001 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ลำดับที่ 1
- รหัสหน่วยงาน 0102 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- รหัสปีที่ได้มา 2567 (ปี พ.ศ. 2567)
ดังนั้น รหัสครุภัณฑ์สำหรับ คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต เครื่องนี้คือ 13-04-01-001-0102-2567
........................
การสร้างรหัสครุภัณฑ์ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร การปฏิบัติตามหลักการและแนวทางที่กล่าวมาข้างต้น จะช่วยให้การจัดการครุภัณฑ์เป็นไปอย่างราบรื่น โปร่งใส และตรวจสอบได้ การสร้างรหัสครุภัณฑ์ เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้การบริหารจัดการทรัพย์สินมีความเป็นระเบียบ ลดความสับสน และทำให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากองค์กรสามารถกำหนดโครงสร้างรหัสครุภัณฑ์ที่ดีและใช้งานอย่างเหมาะสม จะช่วยให้สามารถบริหารงบประมาณ ควบคุมทรัพย์สิน และวางแผนการจัดซื้อในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
.
---------------------------
ที่มาข้อมูล
รวบรวมรูปภาพ
---------------------------
ict-spec เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
---------------------------