open data code th การปกครองไทย ระดับ 2 จังหวัด (Administrative of Thailand levels 2 Changwat)
 
 
ข้อมูลเปิด ระดับการปกครองของประเทศไทย (Administrative levels of Thailand) ปรับปรุงข้อมูลจาก ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่บ่งชี้ชื่อตำบล อำเภอ จังหวัด จากข้อมูล ขอบเขตการปกครองของกรมการปกครอง ระดับการปกครองของประเทศไทย มี 4 ระดับ คือ
Administrative levels = 2 คือ จังหวัด แบ่งออกเป็น 77 จังหวัด (th-levels2-Changwat)
| th1_cw_id | th1_cw_th | th1_cw_sym_th | th1_cw_en | th1_cw_sym_en | 
| 00 | Null | Null | Null | Null | 
| 10 | กรุงเทพมหานคร | กทม | Bangkok | BKK | 
| 11 | สมุทรปราการ | สป | Samut Prakan | SPK | 
| 12 | นนทบุรี | นบ | Nonthaburi | NBI | 
| 13 | ปทุมธานี | ปท | Pathum Thani | PTE | 
| 14 | พระนครศรีอยุธยา | อย | Phra Nakhon Si Ayutthaya | AYA | 
| 15 | อ่างทอง | อท | Ang Thong | ATG | 
| 16 | ลพบุรี | ลบ | Lop Buri | LRI | 
| 17 | สิงห์บุรี | สห | Sing Buri | SBR | 
| 18 | ชัยนาท | ชน | Chai Nat | CNT | 
| 19 | สระบุรี | สบ | Saraburi | SRI | 
| 20 | ชลบุรี | ชบ | Chon Buri | CBI | 
| 21 | ระยอง | รย | Rayong | RYG | 
| 22 | จันทบุรี | จบ | Chanthaburi | CTI | 
| 23 | ตราด | ตร | Trat | TRT | 
| 24 | ฉะเชิงเทรา | ฉช | Chachoengsao | CCO | 
| 25 | ปราจีนบุรี | ปจ | Prachin Buri | PRI | 
| 26 | นครนายก | นย | Nakhon Nayok | NYK | 
| 27 | สระแก้ว | สก | Sa kaeo | SKW | 
| 30 | นครราชสีมา | นม | Nakhon Ratchasima | NMA | 
| 31 | บุรีรัมย์ | บร | Buri Ram | BRM | 
| 32 | สุรินทร์ | สร | Surin | SRN | 
| 33 | ศรีสะเกษ | ศก | Si Sa Ket | SSK | 
| 34 | อุบลราชธานี | อบ | Ubon Ratchathani | UBN | 
| 35 | ยโสธร | ยส | Yasothon | YST | 
| 36 | ชัยภูมิ | ชย | Chaiyaphum | CPM | 
| 37 | อำนาจเจริญ | อจ | Amnat Charoen | ACR | 
| 38 | บึงกาฬ | บก | Bueng Kan | BKN | 
| 39 | หนองบัวลำภู | นภ | Nong Bua Lam Phu | NBP | 
| 40 | ขอนแก่น | ขก | Khon Kaen | KKN | 
| 41 | อุดรธานี | อด | Udon Thani | UDN | 
| 42 | เลย | ลย | Loei | LEI | 
| 43 | หนองคาย | นค | Nong Khai | NKI | 
| 44 | มหาสารคาม | มค | Maha Sarakham | MKM | 
| 45 | ร้อยเอ็ด | รอ | Roi Et | RET | 
| 46 | กาฬสินธุ์ | กส | Kalasin | KSN | 
| 47 | สกลนคร | สน | Sakon Nakhon | SNK | 
| 48 | นครพนม | นพ | Nakhon Phanom | NPM | 
| 49 | มุกดาหาร | มห | Mukdahan | MDH | 
| 50 | เชียงใหม่ | ชม | Chiang Mai | CMI | 
| 51 | ลำพูน | ลพ | Lamphun | LPN | 
| 52 | ลำปาง | ลป | Lampang | LPG | 
| 53 | อุตรดิตถ์ | อต | Uttaradit | UTT | 
| 54 | แพร่ | พร | Phrae | PRE | 
| 55 | น่าน | นน | Nan | NAN | 
| 56 | พะเยา | พย | Phayao | PYO | 
| 57 | เชียงราย | ชร | Chiang Rai | CRI | 
| 58 | แม่ฮ่องสอน | มส | Mae Hong Son | MSN | 
| 60 | นครสวรรค์ | นว | Nakhon Sawan | NSN | 
| 61 | อุทัยธานี | อน | Uthai Thani | UTI | 
| 62 | กำแพงเพชร | กพ | Kamphaeng Phet | KPT | 
| 63 | ตาก | ตก | Tak | TAK | 
| 64 | สุโขทัย | สท | Sukhothai | STI | 
| 65 | พิษณุโลก | พล | Phitsanulok | PLK | 
| 66 | พิจิตร | พจ | Phichit | PCT | 
| 67 | เพชรบูรณ์ | พช | Phetchabun | PNB | 
| 70 | ราชบุรี | รบ | Ratchaburi | RBR | 
| 71 | กาญจนบุรี | กจ | Kanchanaburi | KRI | 
| 72 | สุพรรณบุรี | สพ | Suphan Buri | SPB | 
| 73 | นครปฐม | นฐ | Nakhon Pathom | NPT | 
| 74 | สมุทรสาคร | สค | Samut Sakhon | SKN | 
| 75 | สมุทรสงคราม | สส | Samut Songkhram | SKM | 
| 76 | เพชรบุรี | พบ | Phetchaburi | PBI | 
| 77 | ประจวบคีรีขันธ์ | ปข | Prachuap Khiri Khan | PKN | 
| 80 | นครศรีธรรมราช | นศ | Nakhon Si Thammarat | NRT | 
| 81 | กระบี่ | กบ | Krabi | KBI | 
| 82 | พังงา | พง | Phang-nga | PNA | 
| 83 | ภูเก็ต | ภก | Phuket | PKT | 
| 84 | สุราษฎร์ธานี | สฎ | Surat Thani | SNI | 
| 85 | ระนอง | รน | Ranong | RNG | 
| 86 | ชุมพร | ชพ | Chumphon | CPN | 
| 90 | สงขลา | สข | Songkhla | SKA | 
| 91 | สตูล | สต | Satun | STN | 
| 92 | ตรัง | ตง | Trang | TRG | 
| 93 | พัทลุง | พท | Phatthalung | PLG | 
| 94 | ปัตตานี | ปน | Pattani | PTN | 
| 95 | ยะลา | ยล | Yala | YLA | 
| 96 | นราธิวาส | นธ | Narathiwat | NWT | 
ที่มา / https://data.go.th ข้อมูลเมื่อวันที่ 21/2/2558
ข้อมูลเปิด (Open Data) คือ ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้โดยอิสระ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และแจกจ่ายได้โดยใครก็ตาม แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงานและต้องใช้สัญญาหรือเงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามเจ้าของงานกำหนดความหมายที่สมบูรณ์ของการเปิดเผยข้อมูล (The full Open Definition)
.
-------------------------
-------------------------
ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่
หมวดฐานข้อมูลและสารสนเทศ-------------------------
คำเตือน
ฐานข้อมูล (Database) นี้ทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบในการศึกษาการทำข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง
