open data code th การปกครองไทย ระดับ 2 จังหวัด (Administrative of Thailand levels 2 Changwat)
ข้อมูลเปิด ระดับการปกครองของประเทศไทย (Administrative levels of Thailand) ปรับปรุงข้อมูลจาก ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่บ่งชี้ชื่อตำบล อำเภอ จังหวัด จากข้อมูล ขอบเขตการปกครองของกรมการปกครอง ระดับการปกครองของประเทศไทย มี 4 ระดับ คือ
Administrative levels = 2 คือ จังหวัด แบ่งออกเป็น 77 จังหวัด (th-levels2-Changwat)
th1_cw_id | th1_cw_th | th1_cw_sym_th | th1_cw_en |
00 | Null | Null | Null |
10 | กรุงเทพมหานคร | กทม | Bangkok |
11 | สมุทรปราการ | สป | Samut Prakan |
12 | นนทบุรี | นบ | Nonthaburi |
13 | ปทุมธานี | ปท | Pathum Thani |
14 | พระนครศรีอยุธยา | อย | Phra Nakhon Si Ayutthaya |
15 | อ่างทอง | อท | Ang Thong |
16 | ลพบุรี | ลบ | Lop Buri |
17 | สิงห์บุรี | สห | Sing Buri |
18 | ชัยนาท | ชน | Chai Nat |
19 | สระบุรี | สบ | Saraburi |
20 | ชลบุรี | ชบ | Chon Buri |
21 | ระยอง | รย | Rayong |
22 | จันทบุรี | จบ | Chanthaburi |
23 | ตราด | ตร | Trat |
24 | ฉะเชิงเทรา | ฉช | Chachoengsao |
25 | ปราจีนบุรี | ปจ | Prachin Buri |
26 | นครนายก | นย | Nakhon Nayok |
27 | สระแก้ว | สก | Sa kaeo |
30 | นครราชสีมา | นม | Nakhon Ratchasima |
31 | บุรีรัมย์ | บร | Buri Ram |
32 | สุรินทร์ | สร | Surin |
33 | ศรีสะเกษ | ศก | Si Sa Ket |
34 | อุบลราชธานี | อบ | Ubon Ratchathani |
35 | ยโสธร | ยส | Yasothon |
36 | ชัยภูมิ | ชย | Chaiyaphum |
37 | อำนาจเจริญ | อจ | Amnat Charoen |
38 | บึงกาฬ | บก | Bueng Kan |
39 | หนองบัวลำภู | นภ | Nong Bua Lam Phu |
40 | ขอนแก่น | ขก | Khon Kaen |
41 | อุดรธานี | อด | Udon Thani |
42 | เลย | ลย | Loei |
43 | หนองคาย | นค | Nong Khai |
44 | มหาสารคาม | มค | Maha Sarakham |
45 | ร้อยเอ็ด | รอ | Roi Et |
46 | กาฬสินธุ์ | กส | Kalasin |
47 | สกลนคร | สน | Sakon Nakhon |
48 | นครพนม | นพ | Nakhon Phanom |
49 | มุกดาหาร | มห | Mukdahan |
50 | เชียงใหม่ | ชม | Chiang Mai |
51 | ลำพูน | ลพ | Lamphun |
52 | ลำปาง | ลป | Lampang |
53 | อุตรดิตถ์ | อต | Uttaradit |
54 | แพร่ | พร | Phrae |
55 | น่าน | นน | Nan |
56 | พะเยา | พย | Phayao |
57 | เชียงราย | ชร | Chiang Rai |
58 | แม่ฮ่องสอน | มส | Mae Hong Son |
60 | นครสวรรค์ | นว | Nakhon Sawan |
61 | อุทัยธานี | อน | Uthai Thani |
62 | กำแพงเพชร | กพ | Kamphaeng Phet |
63 | ตาก | ตก | Tak |
64 | สุโขทัย | สท | Sukhothai |
65 | พิษณุโลก | พล | Phitsanulok |
66 | พิจิตร | พจ | Phichit |
67 | เพชรบูรณ์ | พช | Phetchabun |
70 | ราชบุรี | รบ | Ratchaburi |
71 | กาญจนบุรี | กจ | Kanchanaburi |
72 | สุพรรณบุรี | สพ | Suphan Buri |
73 | นครปฐม | นฐ | Nakhon Pathom |
74 | สมุทรสาคร | สค | Samut Sakhon |
75 | สมุทรสงคราม | สส | Samut Songkhram |
76 | เพชรบุรี | พบ | Phetchaburi |
77 | ประจวบคีรีขันธ์ | ปข | Prachuap Khiri Khan |
80 | นครศรีธรรมราช | นศ | Nakhon Si Thammarat |
81 | กระบี่ | กบ | Krabi |
82 | พังงา | พง | Phang-nga |
83 | ภูเก็ต | ภก | Phuket |
84 | สุราษฎร์ธานี | สฎ | Surat Thani |
85 | ระนอง | รน | Ranong |
86 | ชุมพร | ชพ | Chumphon |
90 | สงขลา | สข | Songkhla |
91 | สตูล | สต | Satun |
92 | ตรัง | ตง | Trang |
93 | พัทลุง | พท | Phatthalung |
94 | ปัตตานี | ปน | Pattani |
95 | ยะลา | ยล | Yala |
96 | นราธิวาส | นธ | Narathiwat |
-------------------------------------------------------------------------
ที่มา / https://data.go.th ข้อมูลเมื่อวันที่ 21/2/2558
ข้อมูลเปิด (Open Data) คือ ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้โดยอิสระ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และแจกจ่ายได้โดยใครก็ตาม แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงานและต้องใช้สัญญาหรือเงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามเจ้าของงานกำหนดความหมายที่สมบูรณ์ของการเปิดเผยข้อมูล (The full Open Definition)
---------------------------------------------
คำเตือน
ฐานข้อมูล (Database) นี้ทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบในการศึกษาการทำข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง
---------------------------------------------
ดูข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่
ฐานข้อมูล (Database) บริการ---------------------------------------------